<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Packaging Tictac</title>
	<atom:link href="http://www.packagingtictac.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.packagingtictac.com</link>
	<description>Packaging Tictac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 14:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>On-line il nuovo Packaging Tic Tac</title>
		<link>http://www.packagingtictac.com/on-line-il-nuovo-packaging-tic-tac/</link>
		<comments>http://www.packagingtictac.com/on-line-il-nuovo-packaging-tic-tac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingtictac.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingtictac.com/on-line-il-nuovo-packaging-tic-tac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic meno packaging</title>
		<link>http://www.packagingtictac.com/panasonic-meno-packaging/</link>
		<comments>http://www.packagingtictac.com/panasonic-meno-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingtictac.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[La nuova serie di memorie Secure Digital ad alta capacità prodotte da Panasonic si avvaleranno dello standard classe 10. Il transfer rate massimo della serie Gold classe 10 è di 22 MB/s ed un controller interno garantisce uniformità nel trasferimento di grosse quantità di dati, la velocità di tarsferimento garantita è di 10 MB/s. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova serie di memorie Secure Digital ad alta capacità prodotte da Panasonic si avvaleranno dello standard classe 10.</p>
<p>Il transfer rate massimo della serie Gold classe 10 è di 22 MB/s ed un controller interno garantisce uniformità nel trasferimento di grosse quantità di dati, la velocità di tarsferimento garantita è di 10 MB/s. I modelli disponibili a partire da giugno 2009 verranno venduti nei tagli da 4, 8, 16 e 32 GB.</p>
<p>La serie Gold si posiziona al vertice dei modelli di schede SD proposte da Panasonic: la serie Silver Classe 6 è stato fino ad ora il principale punto di riferimento aggiudicandosi il premio TIPA Award 2009, la nuova classe 10 punterà di certo a rinnovare il titolo potendosi permettere un rapidità di trasferimento dati superiore del 40% rispetto allo standard classe 4.</p>
<p>Classe che non verrà però abbandonata, di fatti una nuova serie Silver Classe 4 con transfer rate massimo di 20 MB/s verrà lanciata in concomitanza alla serie Gold. Tutti i nuovi modelli di schede hanno ridotto drasticamente il contenuto in plastica del packaging per garantire un minore impatto ambientale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingtictac.com/panasonic-meno-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging Digitale per Francolino</title>
		<link>http://www.packagingtictac.com/packaging-digitale-per-francolino/</link>
		<comments>http://www.packagingtictac.com/packaging-digitale-per-francolino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingtictac.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Francolino nasce a Bari il 27 Aprile 1979. Nel 1997 si diploma presso il liceo artistico di Matera dove risiede e nel 2004 si diploma all’accademia di belle arti di Bari come scultore;oggigiorno vive e lavora a Milano. Francolino, già noto per le tele scartavetrate dove all’ombra del catrame emergono figure di personaggi della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrea Francolino nasce a Bari il 27 Aprile 1979. Nel 1997 si diploma presso il liceo artistico di Matera dove risiede e nel 2004 si diploma all’accademia di belle arti di Bari come scultore;oggigiorno vive e lavora a Milano.</p>
<p>Francolino, già noto per le tele scartavetrate dove all’ombra del catrame emergono figure di personaggi della storia e della cultura <strong>s-mitizzati</strong> e che diventano ironici testimonial di prodotti da ipermercato, si spinge oltre nell’analisi del fenomeno consumistico realizzando i <strong>Packaging e le nuove Frontal Boxes</strong>: confezioni di snack, merendine, medicinali, prodotti per la pulizia, vengono idealmente tolte dagli scaffali per essere manipolate e trasformate in opere d’arte. Packaging, appunto, dove grazie a un lavoro di elaborazione digitale oltre che manuale compaiono personaggi famosi trasformati in “testimonial” commerciali.</p>
<p>L’accostamento, è basato essenzialmente sulle possibilità offerte dall’incontro di slogan, brand e nomi che l’artista sapientemente coglie e ci rivela: nascono così Martin Luther Ringo, Nelsen Mandela, Ritz Taylor, Woody Aulin e altri ancora.</p>
<p>Si gioca, in tal senso, sul nome e sul fatto. Ironicamente. Non risparmia nulla e nessuno, Andrea Francolino. Né fa sconti. Fino ad esaurimento scorte.</p>
<p>Negli ultimi packaging, nuovi “ingredienti” rendono il lavoro ancora più godibile: la carta di una merendina, il tappo caduto da un flacone, i croccantini fuoriusciti dalla confezione, intensificano l’idea di un consumo da leggere sia in relazione all’alimento, sia alla fruizione dell’ opera d’arte. Ma dall’arte Pop, Andrea Francolino non eredita solo l’attenzione all’oggetto e al fenomeno del consumo di massa, ma la sovradimensione degli oggetti. Ecco allora le <strong>Frontal Boxes,</strong> cartonati su cui è riprodotta, ingigantita e fuori misura, l’anteriore di un prodotto. Che si mette a sovrastare chi osserva, rendendolo ancora più indifeso di fronte al potere attrattivo del consumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingtictac.com/packaging-digitale-per-francolino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Packaging Farmaceutico</title>
		<link>http://www.packagingtictac.com/nuovo-packaging-farmaceutico/</link>
		<comments>http://www.packagingtictac.com/nuovo-packaging-farmaceutico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingtictac.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Bormioli Rocco scrive un nuovo capitolo nella storia del packaging in plastica per la farmacia e questo prende il nome di PP ad elevatissima trasparenza. Questo polimero della famiglia delle poliolefine è utilizzato per lanciare sul mercato misurini che coniugano l&#8217;ottima processabilità con una rigidità eccellente. Una ricerca costante in fatto di materiali e tecnologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bormioli Rocco scrive un nuovo capitolo nella storia del packaging in plastica  per la farmacia e questo prende il nome di <strong>PP</strong> ad elevatissima trasparenza. Questo polimero della  famiglia delle poliolefine è utilizzato per lanciare sul mercato misurini che  coniugano l&#8217;ottima processabilità con una rigidità eccellente.</p>
<p>Una ricerca  costante in fatto di materiali e tecnologie ha portato la Divisione Plastica a  migliorare le caratteristiche del PP standard per offrire ai propri clienti un  prodotto innovativo e in linea con le loro esigenze.</p>
<p>I misurini in PP ad  elevatissima trasparenza sono idonei al contatto con gli alimenti.</p>
<p>Molto  interessanti anche le applicazioni del <strong>PP nel campo del packaging in plastica  per cosmetica</strong>. L&#8217;azienda, infatti, propone sul mercato una linea di flaconi con  una trasparenza simile a quella del PET.</p>
<p>Ma non è tutto. L’azienda sta  sperimentando l&#8217;introduzione dei nanocompositi nella matrice polimerica del PP.  I risultati ottenuti sono incoraggianti in termini di maggiore resistenza  meccanica e agli urti, effetto barriera al vapore acqueo e ai gas in genere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingtictac.com/nuovo-packaging-farmaceutico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eps, Edilizia ed Imballaggio</title>
		<link>http://www.packagingtictac.com/eps-edilizia-ed-imballaggio/</link>
		<comments>http://www.packagingtictac.com/eps-edilizia-ed-imballaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingtictac.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[AIPE (Associazione Italiana Polistirene Espanso) ha elaborato l’annuale indagine statistica sull’andamento del mercato italiano dell’EPS per l’anno 2008. Basata sui dati dichiarati dai soci produttori di materia prima, la ricerca fornisce una foto concreta e aggiornata del business italiano del Polistirene Espanso Sinterizzato nei due principali settori applicativi, edilizia e imballaggio, e in altri utilizzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AIPE (<strong>Associazione Italiana Polistirene Espanso</strong>) ha elaborato  l’annuale indagine statistica sull’andamento del mercato italiano dell’EPS per  l’anno 2008. Basata sui dati dichiarati dai soci produttori di materia prima, la  ricerca fornisce una foto concreta e aggiornata del business italiano del  Polistirene Espanso Sinterizzato nei due principali settori applicativi,  edilizia e imballaggio, e in altri utilizzi finali.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Edilizia</strong></p>
<p>Il comparto è passato da 82.000 a  84.000 tonnellate (+2,4%), nonostante il calo del mercato edilizio.  Con un  forte incremento del<strong> 13,04% per l’EPS stampato</strong> che si allinea  al trend positivo dell’anno precedente (+15%), soprattutto in importanti  applicazioni quali elementi <strong>per tetti, pavimenti e pannelli per  alloggiamento di tubi</strong> utilizzati nel riscaldamento a pavimento e nelle  pareti radianti. In generale l’aumento delle tonnellate di EPS destinate  all’edilizia ha trovato una forte spinta nella normativa sul risparmio  energetico (DL 192, 311, Legge Finanziaria) che ha portato ad un incremento  degli spessori isolanti e quindi dei volumi prodotti.</p>
<p><strong>Imballaggio</strong></p>
<p>Anche il mercato del Packaging,  contrariamente alle previsioni più negative, ha retto sia negli elementi e  lastre tagliate da blocco che nei preformati, registrando le stesse tonnellate  prodotte nel 2007 (58.000). Dato rassicurante dal quale si evince che i  materiali concorrenti non hanno inciso negativamente sull’EPS come accaduto in  passato. Ciò grazie ai costi della materia prima, alla facilità di lavorazione e  ad una sempre maggiore adattabilità del polistirene espanso sinterizzato alle  esigenze del cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingtictac.com/eps-edilizia-ed-imballaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging, Imballaggi Insostituibili</title>
		<link>http://www.packagingtictac.com/packaging-imballaggi-insostituibili/</link>
		<comments>http://www.packagingtictac.com/packaging-imballaggi-insostituibili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingtictac.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indagine condotta da Eurisko per Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, è stata presentata alla Ipack Ima di Milano ed ha evidenziato che gli imballaggi non sono ai primi posti tra le fonti di inquinamento che preoccupano gli Italiani. Infatti il traffico (68%), le emissioni delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indagine condotta da Eurisko per Comieco, il Consorzio Nazionale per  il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, è stata presentata alla  Ipack Ima di Milano ed ha evidenziato che gli imballaggi non sono ai primi posti tra le fonti di  inquinamento che preoccupano gli Italiani.</p>
<p>Infatti il traffico (68%), le  emissioni delle industrie (67%), i rifiuti solidi urbani (40%) e i detersivi  (32%) risultano più pericolosi per l&#8217;ambiente rispetto agli imballaggi che sono  solo all’ottavo posto con un 16%. Molto al di sotto dei concimi e diserbanti  (23%), dei rifiuti speciali (21%) e dell’inquinamento elettromagnetico  (19%), che li precedono.</p>
<p>I prodotti alla spina, sicuramente, rappresentano un’opportunità diversa per i consumatori che vogliono  acquistare direttamente dal  produttore, ma, quando si tratta di garantire sicurezza e qualità, la risposta è univoca: l’imballaggio è in grado di assicurare igiene e sicurezza, secondo l’80%  degli intervistati.</p>
<p>Su di esso, inoltre, sono riportate le indicazioni necessarie per il migliore  utilizzo del contenuto e la descrizione degli elementi, ritenuti fondamentali  per quasi tutto il campione (95 e 94% rispettivamente). L’imballaggio fornisce  anche garanzia di qualità (68%) e facilità di trasporto (60%).</p>
<p>Gli  imballaggi di cellulosa, con cui si confezionano gran parte dei beni di prima  necessità, quali pasta, riso e latte, vengono graditi per la riciclabilità  (61%), il rispetto per l’ambiente (47%) e il basso costo (55%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingtictac.com/packaging-imballaggi-insostituibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK: legge contro il marchio sui pacchetti di sigarette?</title>
		<link>http://www.packagingtictac.com/uk-legge-contro-il-marchio-sui-pacchetti-di-sigarette/</link>
		<comments>http://www.packagingtictac.com/uk-legge-contro-il-marchio-sui-pacchetti-di-sigarette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingtictac.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La più importante compagnia di tabacco inglese ha avvertito che si ricorrerà ad azioni legali contro il proprio governo, se verrà introdotta una legge per forzare l&#8217;azienda ad usare packaging non marchiato per le sigarette. Marchiare i pacchetti è ormai per l&#8217;Industria del Tabacco l&#8217;unica forma di pubblicità rimasta in Inghilterra: per questo la campagna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La più importante compagnia di tabacco inglese ha avvertito che si ricorrerà ad azioni legali contro il proprio governo, se verrà introdotta una legge per forzare l&#8217;azienda ad usare packaging non marchiato per le sigarette.</p>
<p>Marchiare i pacchetti è ormai per l&#8217;Industria del Tabacco l&#8217;unica forma di pubblicità rimasta in Inghilterra: per questo la campagna a favore del fumo, stavolta, ha giurato di combattere qualsiasi decisione che porti all&#8217;eliminazione del brand, soprattutto spaventando altre nazioni che volessero seguire l&#8217;esempio inglese, vendendo le sigarette in anonimi pacchetti semplicemente bianchi.</p>
<p>La testata Observer è riuscita ad ottenere una lettera recapitata al Dipartimento della Salute e alla Camera dei Lords dalla società Imperial Tobacco; nella missiva la compagnia ha affermato che le riforme presentate, dichiaranti l&#8217;illegalità dei pacchetti marchiati, non serviranno a rendere maggiormente consci i fumatori sui rischi alla propria salute. Imperial Tobacco ha scritto, inoltre, che tali restrizioni sono così irragionevoli, ingiustificate e senza necessità da giustificare qualsiasi loro ricorso legale contro emendamenti atti ad eliminare il marchio sui pacchetti.</p>
<p>La compagnia ha espresso, quindi, la sua preoccupazione per questa eliminazione del brand che, all&#8217;inizio, sembrava una cosa assurda ed inverosimile e che, ora, potrebbe divenire realtà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingtictac.com/uk-legge-contro-il-marchio-sui-pacchetti-di-sigarette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restyling Monopoli</title>
		<link>http://www.packagingtictac.com/restyling-monopoli/</link>
		<comments>http://www.packagingtictac.com/restyling-monopoli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[confezione]]></category>
		<category><![CDATA[contenitore]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingtictac.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Anche il più classico tra tutti i giochi da tavolo  non può fare a meno di essere sottoposto ad un processo di svecchiamento, per essere al passo con i tempi. Sono state proposte diverse soluzioni di nuovi ed accattivanti packaging e tra tutte merita un&#8217;occhiata il seguente: la confezione sembra una gustosa scatola di cioccolatini. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche il più classico tra tutti i giochi da tavolo  non può fare a meno di essere sottoposto ad un processo di svecchiamento, per essere al passo con i tempi.</p>
<p>Sono state proposte diverse soluzioni di nuovi ed accattivanti packaging e tra tutte merita un&#8217;occhiata il seguente: la confezione sembra una gustosa scatola di cioccolatini. Misura 10&#8243;x10&#8243;x1.5&#8243;, ha una calda colorazione crema, ed è racchiusa da una fascia arancione, come nel caso della più fine tradizione pasticciera. Per la prima volta sono presenti diversi contenitori per le carte da gioco e casette ed hotels.</p>
<p>L&#8217;unico che non ha subito operazioni di restauro è stato l&#8217;intramontabile tabellone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingtictac.com/restyling-monopoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego: box digitale e augmented reality</title>
		<link>http://www.packagingtictac.com/lego-box-digitale-e-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.packagingtictac.com/lego-box-digitale-e-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingtictac.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del packaging,farà discutere l&#8217;interessante introduzione della LEGO,nota impresa danese produttrice di giocattoli (i famosi mattoncini assemblabili). Quest&#8217;ultima immetterà sul mercato un BOX DIGITALE, ossia un chiosco informatico posto nei vari negozi:attraverso il box,il cliente potrà visualizzare una rappresentazione 3D di come sarà quel particolare modello LEGO,quando sarà assemblato. Essendo 3D,sarà possibile interagire con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito del packaging,farà discutere l&#8217;interessante introduzione della LEGO,nota impresa danese produttrice di giocattoli (i famosi mattoncini assemblabili). Quest&#8217;ultima immetterà sul mercato un BOX DIGITALE, ossia un chiosco informatico posto nei vari negozi:attraverso il box,il cliente potrà visualizzare una rappresentazione 3D di come sarà quel particolare modello LEGO,quando sarà assemblato. Essendo 3D,sarà possibile interagire con la riproduzione e osservarla da qualsiasi angolazione.<br />
Il box funziona,oltre che con una videocamera interna,grazie ad un particolare software sviluppato da un&#8217;impresa tedesca,la METAIO :è basato su una nuova tecnologia,denominata AUGMENTED REALITY o &#8220;REALTA&#8217; AUMENTATA&#8221;. Essa è l&#8217;estensione della realtà tramite il virtuale,ovvero oggetti reali interagiscono con il mondo vituale.<br />
Non è facile dire ora se questa tecnologica introduzione,creerà problemi o meno a LEGO,di sicuro è curiosa la possibilità di sapere come sarà nei minimi particolari il modello oppure,se con i mattoncini appartenenti al cliente,sono fattibili altre riproduzioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingtictac.com/lego-box-digitale-e-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drinktec la fiera a Monaco dal 14 al 19 settembre</title>
		<link>http://www.packagingtictac.com/drinktec-la-fiera-a-monaco-dal-14-al-19-settembre/</link>
		<comments>http://www.packagingtictac.com/drinktec-la-fiera-a-monaco-dal-14-al-19-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 23:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[drinktek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.packagingtictac.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Drinktec 2009 la fiera della tecnologia di processo e del confezionamento delle bevande e dei generi alimentari liquidi registra già il pieno fra gli espositori , quasi tutto lo spazio espositivo è prenotato, rimangono a disposizione spazi per piccoli espositori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drinktec 2009 la fiera della tecnologia di processo e del confezionamento delle bevande e dei generi alimentari liquidi registra già il pieno fra gli espositori , quasi tutto lo spazio espositivo è prenotato, rimangono a disposizione spazi per piccoli espositori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.packagingtictac.com/drinktec-la-fiera-a-monaco-dal-14-al-19-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
